IHATITI |
Seguinte >
Maria Ester Gonçalves Alves Machado Ribeiro |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Maputo 2 de Julho de 1994 |
Maria Ester Gonçalves Alves Machado Ribeiro |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Maputo 2 de Julho de 1994 |
| Esta obra, sem dúvida imperfeita (tanto no sentido etimológico como semântico), nem nesta fase estaria, se não tivesse sido apoiada, sucessivamente, de um modo directo ou indirecto, e em proporções muito variadas, por todas estas e outras pessoas, a quem recordamos com gratidão, e que procuramos nomear de um modo aproximadamente cronológico (isto é, pela ordem em que foram surgindo os respectivos apoios): |
| Cesare Bertulli | 1 |
| Ludovico Festi | 2 |
| Gian Battista Brentari | 3 |
| José Capela | 4 |
| Elia Ciscato | 5 |
| Alípio Jaime Meneses Machado Ribeiro | 6 |
| Maria Celeste de Melo Nobre Teixeira Alves de Vasconcelos Ribeiro | 7 |
| Leone Zeni | 8 |
| Gerhardus Alexander Kirchner | 9 |
| Eugeniusz Rzewuski | 10 |
| José Mateus Muária Katupha | 11 |
| Benilde Machava | 12 |
| Carlos Serra | 13 |
| Inês Nogueira da Costa | 14 |
| António Jorge Diniz Sopa | 15 |
| Brazão Mazula | 16 |
| Odete de Jesus Costa | 17 |
| Américo Correia de Oliveira | 18 |
| António José Meneses Machado Ribeiro | 19 |
| Eduardo Medeiros | 20 |
| Mark Lancaster | 21 |
| Joel das Neves Tembe | 22 |
| Carlos Miguel Meneses Machado Ribeiro | 23 |
| Jacques Waliser-Dolivo | 24 |
| Jerónimo Ernesto Meneses Machado Ribeiro | 25 |
| Muitos talvez nem se lembrem de quando e em quê nos ajudaram, mas nós não o esquecemos, e até poderíamos pormenorizar o importante que foram em determinado momento, e só temos pena da possível omissão de muitos outros nomes. |
| |
|||
| Mitos, orações, história, leis, dizeres comuns, cânticos, contos, adivinhas são os diversos géneros literários da oralidade banta. | 1 Géneros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adágios (gnomas), aforismos, anexins, apodos, apotegmas, axiomas, brocardos, conselhos, ditados (prolóquios), ensinanças, exemplos, juízos, máximas, parémias, provérbios, rifões, sentenças são as diversas espécies literárias dos dizeres comuns. | 2 Espécies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - Adágios (ou gnomas) são sentenças breves e vulgares quase sempre morais. | 3 Adágios |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - Aforismos são poucas palavras contendo um princípio de grande alcance. | 4 Aforismos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - Anexins são ditos bastante baixos, picarescos, cheios de ironia, usados por gente sem papos na língua. | 5 Anexins |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - Apodos são comparações ridículas, zombarias, mofos, motejos. | 6 Apodos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 - Apotegmas são ditos sentenciosos de pessoas célebres. | 7 Apotegmas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - Axiomas são proposições em si evidentes. | 8 Axiomas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - Brocardos são axiomas jurídicos e de boas maneiras. | 9 Brocardos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 - Conselhos são pareceres sobre o que convém fazer em determinadas circunstâncias. | 10 Conselhos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - Ditados (ou prolóquios) são frases que têm algo de pedagógico, à maneira de lições. | 11 Ditados |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - Ensinanças são lições práticas, tiradas como conclusões de fábulas, de contos, da experiência da vida. | 12 Ensinanças |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - Exemplos são adágios especiais que, pelo conceito que encerram, devem ser seguidos. | 13 Exemplos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - Juízos são pareceres em que se mostra a relação entre dois termos. | 14 Juízos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - Máximas são ditames ou regras axiomáticas indiscutíveis, porque baseados num máximo de experiência. | 15 Máximas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - Parémias são alegorias curtas que, por isso mesmo, forçam a pensar demoradamente. | 16 Parémias |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 - Provérbios são verdades incontestadas aceites por todos. | 17 Provérbios |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - Rifões são ditados populares que andam na boca de todos. | 18 Rifões |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - Sentenças são máximas não axiomáticas, mas discutíveis. |
19 Sentenças |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toda esta literatura oral é uma das artes rítmicas do povo banto. As outras são: a eloquência, a música, a dança, o teatro. | 20 Arte rítmica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nas artes plásticas, encontramos a escultura (máscaras, baixos relevos, etc.) e a pintura. | 21 Arte plástica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os padrões de acção não se esgotam, porém, na arte: a técnica desempenha um papel fundamental - quer na arquitectura quer na economia (agricultura, caça e pesca, artesanatos, comércio). | 22 Técnica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A par - talvez antes - dos padrões de acção, teríamos de colocar os de pensamento: uma possível revelação primitiva contida nos mitos) e os conhecimentos filosóficos, matemáticos (aritmética e geometria) e (pré-)científicos. | 23 Padrões de pensamento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se acrescentarmos as instituições - familiares, educativas, económicas, políticas, religiosas e recreativas - teremos, não digo um esquema completo, mas, ao menos, um esboço significativo da cultura banta. | 24 Instituições |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para efeitos deste estudo, entende-se :
|
25 Cultura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| É neste tecido cultural que se entrelaçam os dizeres comuns que nós seleccionámos para classificar literária e tematicamente. | 26 Enquadramento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para efeitos deste estudo, também empregamos sempre com carácter específico e não genérico os termos provérbio, sentença, máxima, axioma, rifão, ditado, etc. E isto, muito embora haja dicionários que os considerem sinónimos. | 27 Falsos sinónimos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A precisão de termos é indispensável até para penetrarmos na conexão entre determinado dizer e determinado agir. Cada espécie de dizer tem, por natureza, um liame a uma precisa espécie de agir. Pode ser mesmo uma identidade não apenas intrínseca, mas essencial: apenas com diversidade existencial, isto é, no modo de existir e na concretização circunstancial. | 28 Correspondências estruturais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Há, por isso mesmo, que distinguir sempre, e muito clara e nitidamente, costumes, usos e hábitos, e não englobar tudo na expressão usos e costumes, à semelhança do que também é frequente fazer, e disso mesmo acabámos de falar, com o termo provérbios, nos quais se teima em amalgamar dezassete espécies bem diferentes. | 29 Três espécies de agir |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costume é lei, é coesão. Só os costumes fazem lei (a lei consuetudinária). São de uma universalidade e de um conteúdo tal que a sua transgressão, ou por si mesma ou pelo precedente criado, constituiria um grave perigo para a coesão da comunidade. É a defesa contra a desagregação, a desordem. É a promoção do bem comum, da harmonia. (Cf. DA VIDA AFRICANA À VIDA RELIGIOSA, p. 51) | 30 Costumes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso é rotina generalizada. Os usos, embora também gerais, não têm força de lei. Nisto, talvez por o seu conteúdo não ser de tanta importância, ou não se lhe ligar tanta importância, se distinguem dos costumes. São seguidos praticamente por todos (senão, deixariam de ser usos), por comodidade ou por rotina, espontânea e livremente. Se, no entanto, alguém os não segue, não passa de uma excepção, talvez duma excentricidade. | 31 Usos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Há usos na comida e na bebida, no dormir, no vestuário, no banho, na tatuagem, na depilação, na vida sexual, no convívio familiar e social, nos móveis e utensílios domésticos, na construção, situação, limpeza e arrumação da casa, na agricultura, pesca, caça, etc. (Id., p. 52) | 32 Variedade |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalmente os hábitos nem*obrigam sob força de lei nem são gerais: são particulares e individuais. Já nos usos há certa liberdade, embora o senso comum os leve a segui-los. O banto não gosta de singularizar-se, mas integrar-se no conjunto. Mas também é caracterizado por um grande respeito pela liberdade: pela determinação dos próprios hábitos pode dar expansão à iniciativa privada, à liberdade de acção. (Id., p. 52, final) | 33 Hábitos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foi nesta base antropológica que tentámos classificar literariamente estes mais de quatro mil dizeres comuns do norte ao sul de Moçambique. Nada existe de absolutamente objectivo ou subjectivo, mas enquanto nesta classificação predomina sem dúvida o objectivo, já na classificação temática há uma dose bem maior de subjectividade. | 34 O objectivo e o subjectivo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os campos da classificação literária escolhidos há décadas seriam os mesmos ainda hoje. A escolha dos temas, pelo contrário, foi fortemente influenciada por imensas circunstâncias de lugar, de tempo, de preferências, de interesses, de objectivos, de ideologias. | 35 Relatividade |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoje, evidentemente, proporíamos outros campos temáticos. Mesmo assim, pensamos que ainda têm alguma validade. Ei-los: | 36 Temas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas, com tudo isto, qual o contributo que pretendemos dar à Tempo circular? cultura? Para-la no tempo? Mantê-la num trilho circular, numa perspectiva sempre confinada às raízes, obcecada pela tradição, numa nostalgia - saudade que lhe queiram chamar - do passado? Fazê-la girar sobre si mesma, repetindo-se sempre, talvez, no máximo, com uma ou outra inovação esporádica? | 37 Tempo circular |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ou ir buscar, ao que de mais profundo e belo existe nesse património, a força de arranque para uma cultura sempre em transformação, numa corrida em espiral, visando o futuro e afastando-se cada vez mais do passado? | 38 Tempo em espiral? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem uma coisa nem outra: o que pretendemos é contribuir para que a cultura se renove sem cessar, mas sempre alimentada pelas raízes, isto é, que os círculos da caminhada, corrida talvez, sempre mais dinâmicos e vastos, não se desliguem do núcleo inicial. | 39 Tempo holístico? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultura talvez seja memória informatizada desde o Big Bang e, sempre em saltos quânticos, corrida vertiginosa - em todas as direcções e dimensões - para o futuro. | 40 Computarização ortogénica |
| |
|||
![]() |
| Número | |
| Classificação Literária | |
| Texto Vernáculo | |
| Classificação Temática | |
| Tradução palavra por palavra | |
| Idioma | |
| Origem geográfica | |
| Recolector | |
| Data da recolecção | |
| Fonte bibliográfica | |
| Autoria das classificações | |
| Tradução frase por frase | |
| Explicação | |
| Circunstância |
| |
|||
| Campos | |
| Numeração seguida | |
| Classificação Literária | |
| Texto vernáculo | |
| Tradução palavra por palavra | |
| Tradução frase por frase | |
| Explicação | |
| Classificação temática | |
| Idioma | |
| Origem geográfica | |
| Recolector | |
| Data da recolecção | |
| Fonte bibliográfica | |
| Autoria das classificações | |
| Circunstância | |
| Classificação literária | |
| Adágios | |
| Aforismos | |
| Anexins | |
| Apodos | |
| Apotegmas | |
| Axiomas | |
| Brocardos | |
| Conselhos | |
| Ditados | |
| Ensinanças | |
| Exemplos | |
| Juízos | |
| Máximas | |
| Parémias | |
| Provérbios | |
| Rifões | |
| Sentenças | |
| Classificação temática | |
| Amizade | |
| Celibato | |
| Deus | |
| Educação | |
| Egoísmo | |
| Experiência | |
| Exploração | |
| Família e Casamento | |
| Feiticismo | |
| Hospitalidade | |
| Justiça | |
| Liberdade e Futuro | |
| Mulher | |
| Organização | |
| Paciência e Resignação | |
| Reflexão | |
| Sorte | |
| Trabalho e Preguiça | |
| União e Divisionismo | |
| Vaidade | |
| Verdade | |
| Vida e Morte | |
| Vigilância | |
| Idioma | |
| Todos | |
| Elomwe | |
| Etakwane | |
| Ecuwabo | |
| Chichope | |
| Chichangane | |
| Cisena | |
| Chinhungwe | |
| Chizulo | |
| Changane | |
| Etxaubo | |
| Macua | |
| Origem geográfica | |
| Todas | |
| Alta Zambézia | |
| Gaza | |
| Inhambane | |
| Lugela - Zambézia | |
| Mocumburo | |
| Nampula (Mutuáli) | |
| Nampula (Malema) | |
| Nampula (Ribáuè) | |
| Nampula (Iapala) | |
| Nampula (Lalaua) | |
| Quelimane | |
| Sena | |
| Sofala | |
| Sul de Moçambique | |
| Tacuane Zambézia | |
| Tete | |
| Zambézia Central |
| |
|||
| |
|||
![]() |
| |
|||
![]() |
| |
|||
| |
|||
| |
|
||
Alterações realizadas: |
Data |
| Alteração na página inicial | 4 10/07/2010 |
| Novo layout do IHATITI | 3 15/03/2010 |
| Estrutura da Base de Dados | 2 08/07/2009 |
| Operacionalização dos menus | 1 13/05/2005 |
| |
|||